Zapojení 7- pólové zásuvky tažného zařízení. ISO 3732

| Pin | Symbol | Svorka | Barva | Popis |
| 1 | L | žlutá | levé směrové světlo | |
| 2 | 52(54g) | modrá | mlhové světlo | |
| 3 | 31 | bílá | kostra vozu (- pól) | |
| 4 | R | zelená | pravé směrové světlo | |
| 5 | 58R | hnědá | pravé obrysové světlo | |
| 6 | 54 | červená | brzdové světlo | |
| 7 | 58L | černá | levé obrysové světlo |
Zapojení 13- pólové zásuvky tažného zařízení. ISO 11 446

| Pin | Symbol | Svorka | Barva | Popis |
| 1 | L | žlutá | levé směrové světlo | |
| 2 | 52a | modrá | mlhové světlo | |
| 2a | 52b | mlhové světlo - rozpojovací kontakt | ||
| 3 | 31 | bílá | kostra vozu (- pól) pro kontakty 1÷8 | |
| 4 | R | zelená | pravé směrové světlo | |
| 5 | 58R | hnědá | pravé obrysové světlo | |
| 6 | 54 | červená | brzdové světlo | |
| 7 | 58L | černá | levé obrysové světlo | |
| 8 | růžová | couvací světlo | ||
| 9 | 30 | oranžová | stálé napětí pro přívěs | |
| 10 | 15 | šedá (tmavě) | napětí po zapnutí klíčku pro přívěs | |
| 11 | 31 | bílo-černá | kostra vozu (-pól) pro kontakt 10 | |
| 12 | - | šedá (světle) | nepřipojen (pro další použití) | |
| 13 | 31 | bílo-červená | kostra vozu (-pól) pro kontakt 6 |

